Place of Origin | CHN |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | CRMYM-63935 |
Material | 6% wool 39% cotton 35% acrylic 20% nylon |
Pattern | Dyed |
Style | Fancy Yarn |
Count | 4.2NM |
Strength | Strong |
Twist | Strong |
Evenness | Evenness |
Product name | long staple cotton wool |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 2KG |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
4.2NM long staple cotton wool 6% wool 39% cotton 35% acrylic 20% nylon fancy yarn blended yarn for hand knitting
Place of Origin | CHN |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | CRMYM-63935 |
Material | 6% wool 39% cotton 35% acrylic 20% nylon |
Pattern | Dyed |
Style | Fancy Yarn |
Count | 4.2NM |
Strength | Strong |
Twist | Strong |
Evenness | Evenness |
Product name | long staple cotton wool |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 2KG |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
4.2NM long staple cotton wool 6% wool 39% cotton 35% acrylic 20% nylon fancy yarn blended yarn for hand knitting