Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | HZYT-5515246 |
Material | 55% Alpaca 15% Wool 24% Nylon 6% Spandex |
Pattern | Dyed |
Style | Ring Spun |
Count | 12.5NM |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Eveness |
Product name | Royal Alpaca Yarn |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 2KG |
Sample | Provide |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
55% Alpaca 15% Wool 24% Nylon 6% Spandex 12.5NM/1 Royal Alpaca Yarn Fancy Blended Yarn
Place of Origin | Guangdong,China |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | HZYT-5515246 |
Material | 55% Alpaca 15% Wool 24% Nylon 6% Spandex |
Pattern | Dyed |
Style | Ring Spun |
Count | 12.5NM |
Strength | Strong |
Twist | Standard |
Evenness | Eveness |
Product name | Royal Alpaca Yarn |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 2KG |
Sample | Provide |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Payment | T/T |
OEM & ODM | Accpet |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:15~35Days |
Main Markets | North America, South America, Europe, Asia |
55% Alpaca 15% Wool 24% Nylon 6% Spandex 12.5NM/1 Royal Alpaca Yarn Fancy Blended Yarn