Place of Origin | Guangdong,China |
Product Type | Blended Yarn |
Pattern | Dyed |
Style | Slub Yarn |
Technics | RING SPUN |
Use | Sewing, Knitting, Hand Knitting, Weaving |
Feature | Recycled, Abrasion-Resistant, High Tenacity, Eco-Friendly |
Evenness | Standard |
Twist | Standard |
Yarn Count | 26NM |
Strength | Strong |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | AMR-502030 |
Product name | Australian Plush |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 5kgs |
OEM&ODM | Accpected |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:25~35Days |
Main Market | North America, South America, Europe, Asia |
Machine Knitted and Hand Woven Merino Wool 50% Wool 20% Acrylic 30% Nylon Blended Yarn Wool 26NM/2 Australian Plush
Place of Origin | Guangdong,China |
Product Type | Blended Yarn |
Pattern | Dyed |
Style | Slub Yarn |
Technics | RING SPUN |
Use | Sewing, Knitting, Hand Knitting, Weaving |
Feature | Recycled, Abrasion-Resistant, High Tenacity, Eco-Friendly |
Evenness | Standard |
Twist | Standard |
Yarn Count | 26NM |
Strength | Strong |
Brand Name | Zhengcai |
Model Number | AMR-502030 |
Product name | Australian Plush |
Color | Multiple Colors |
MOQ | 5kgs |
OEM&ODM | Accpected |
Weight | 1.5kg |
Package | Woven Bag Or Carton |
Sample | Provide |
Payment | T/T |
Lead time | Sample:7~15Days Bulk:25~35Days |
Main Market | North America, South America, Europe, Asia |
Machine Knitted and Hand Woven Merino Wool 50% Wool 20% Acrylic 30% Nylon Blended Yarn Wool 26NM/2 Australian Plush